年末年始の外来診療日は下記の通りです。
必要なお薬等ございましたら早めに受診をお願いいたします。
| 年 | 日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 12月29日 | 月曜日 | 通常通り | 通常通り |
| 12月30日 | 火曜日 | 休診 | 休診 | |
| 12月31日 | 水曜日 | 休診 | 休診 | |
| 2026年 | 1月1日 | 木曜日 | 休診 | 休診 |
| 1月2日 | 金曜日 | 休診 | 休診 | |
| 1月3日 | 土曜日 | 休診 | 休診 | |
| 1月4日 | 日曜日 | 休診 | 休診 | |
| 1月5日 | 月曜日 | 通常通り | 通常通り |
年末年始の外来診療日は下記の通りです。
必要なお薬等ございましたら早めに受診をお願いいたします。
| 年 | 日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 12月29日 | 月曜日 | 通常通り | 通常通り |
| 12月30日 | 火曜日 | 休診 | 休診 | |
| 12月31日 | 水曜日 | 休診 | 休診 | |
| 2026年 | 1月1日 | 木曜日 | 休診 | 休診 |
| 1月2日 | 金曜日 | 休診 | 休診 | |
| 1月3日 | 土曜日 | 休診 | 休診 | |
| 1月4日 | 日曜日 | 休診 | 休診 | |
| 1月5日 | 月曜日 | 通常通り | 通常通り |
午前8:00~12:00
午後13:30~17:00
午前8:00~12:00
午後(月~金)13:30~17:00
※12:30~13:30受付が閉まります。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 8:00~12:00 |
||||||
| 午後 13:30~17:00 |